54 mercados do TikTok Live
O Kasheef varre as ligas de Live de cada mercado a cada 10 minutos. Os números abaixo são os criadores vistos nas tabelas em 22 de outubro de 2026.
Oriente Médio, Norte da África e Turquia
MENA| Mercado | criadores | na tabela nas últimas 24 h |
|---|---|---|
| MENA (países árabes) | 24.700+ | 7.100+ |
| Turquia | 23.700+ | 6.900+ |
Europa
EU| Mercado | criadores | na tabela nas últimas 24 h |
|---|---|---|
| Itália | 13.600+ | 5.500+ |
| França | 12.800+ | 4.800+ |
| Ucrânia | 12.400+ | 4.000+ |
| Romênia | 10.000+ | 4.300+ |
| Hungria | 9.900+ | 3.300+ |
| Alemanha | 9.700+ | 4.400+ |
| Espanha | 9.700+ | 4.200+ |
| Portugal | 8.600+ | 2.900+ |
| Israel | 8.500+ | 3.000+ |
| Grécia | 8.100+ | 2.000+ |
| Polônia | 7.400+ | 3.200+ |
| Suécia | 7.000+ | 1.600+ |
| Dinamarca | 6.100+ | 2.600+ |
| Países Baixos | 5.300+ | 2.900+ |
| Reino Unido | 5.000+ | 700+ |
| Áustria | 4.500+ | 800+ |
| Suíça | 4.400+ | 700+ |
| Irlanda | 4.200+ | 1.300+ |
| Bélgica | 2.900+ | 500+ |
| Sérvia | 2.400+ | 900+ |
| Noruega | 1.900+ | 900+ |
| Finlândia | 1.500+ | 300+ |
| Tchéquia | 1.200+ | 600+ |
América Latina
LATAMSudeste Asiático
SEANordeste Asiático
NEA| Mercado | criadores | na tabela nas últimas 24 h |
|---|---|---|
| Japão | 23.400+ | 7.500+ |
| Coreia do Sul | 13.900+ | 5.900+ |
| Taiwan | 11.500+ | 4.900+ |
Ásia Central e Cáucaso
CCA| Mercado | criadores | na tabela nas últimas 24 h |
|---|---|---|
| Cazaquistão | 17.100+ | 6.000+ |
| Azerbaijão | 13.900+ | 5.200+ |
| Geórgia | 12.400+ | 4.100+ |
| Armênia | 3.400+ | 1.200+ |
Sul da Ásia
SAS| Mercado | criadores | na tabela nas últimas 24 h |
|---|---|---|
| Sri Lanka | 2.300+ | 300+ |
América do Norte
NA| Mercado | criadores | na tabela nas últimas 24 h |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 10.000+ | 3.600+ |
| Canadá | 9.500+ | 3.300+ |
África Subsaariana
SSA| Mercado | criadores | na tabela nas últimas 24 h |
|---|---|---|
| África do Sul | 14.100+ | 5.500+ |
| Quênia | 4.400+ | 1.000+ |
| Gana | 4.100+ | 800+ |
Oceania
OCE| Mercado | criadores | na tabela nas últimas 24 h |
|---|---|---|
| Nova Zelândia | 6.400+ | 2.400+ |
| Austrália | 5.400+ | 2.700+ |