49 thị trường TikTok Live
Kasheef quét các giải Live của mọi thị trường mỗi 10 phút. Số liệu dưới đây là số creator đã thấy trên bảng tính đến 28 tháng 10, 2026.
Trung Đông, Bắc Phi & Thổ Nhĩ Kỳ
MENA| Thị trường | creator | trên bảng trong 24 giờ qua |
|---|---|---|
| MENA (các nước Ả Rập) | 46.500+ | 8.200+ |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 35.500+ | 7.200+ |
Châu Âu
EU| Thị trường | creator | trên bảng trong 24 giờ qua |
|---|---|---|
| Pháp | 24.800+ | 6.100+ |
| Đức & Áo | 24.600+ | 6.100+ |
| Italy | 22.600+ | 5.600+ |
| Tây Ban Nha | 20.900+ | 5.300+ |
| Ukraina | 19.500+ | 4.200+ |
| Romania | 19.200+ | 4.800+ |
| Hy Lạp | 18.500+ | 4.600+ |
| Hungary | 17.200+ | 3.600+ |
| Vương quốc Anh | 16.800+ | 3.900+ |
| Ba Lan | 15.100+ | 3.900+ |
| Bồ Đào Nha | 13.700+ | 3.100+ |
| Israel | 13.200+ | 3.200+ |
| Hà Lan | 12.100+ | 3.500+ |
| Ireland | 11.600+ | 2.800+ |
| Thụy Điển | 11.100+ | 2.500+ |
| Đan Mạch | 10.900+ | 2.700+ |
| Bỉ | 10.200+ | 2.800+ |
| Thụy Sĩ | 9.600+ | 2.500+ |
| Na Uy | 5.400+ | 500+ |
| Serbia | 3.900+ | 400+ |
| Séc | 3.200+ | 500+ |
| Phần Lan | 2.500+ | 600+ |
Mỹ Latinh
LATAM| Thị trường | creator | trên bảng trong 24 giờ qua |
|---|---|---|
| Brazil | 39.200+ | 7.900+ |
| Nam Mỹ (LATAM) | 38.500+ | 7.800+ |
| Mexico, Paraguay & Uruguay | 34.600+ | 6.300+ |
| Peru & Bolivia | 32.300+ | 7.900+ |
| Colombia | 13.800+ | 1.300+ |
Đông Nam Á
SEAĐông Bắc Á
NEATrung Á & Caucasus
CCA| Thị trường | creator | trên bảng trong 24 giờ qua |
|---|---|---|
| Kazakhstan | 27.200+ | 6.000+ |
| Azerbaijan | 22.000+ | 5.200+ |
| Georgia | 20.500+ | 3.700+ |
| Armenia | 7.400+ | 2.000+ |
Nam Á
SAS| Thị trường | creator | trên bảng trong 24 giờ qua |
|---|---|---|
| Sri Lanka | 5.700+ | 1.800+ |
Bắc Mỹ
NAChâu Phi cận Sahara
SSAChâu Đại Dương
OCE| Thị trường | creator | trên bảng trong 24 giờ qua |
|---|---|---|
| Úc & New Zealand | 21.100+ | 4.500+ |