54 سوقًا لـ TikTok Live
يمسح Kasheef دوريات البث المباشر لكل سوق كل 10 دقائق. الأعداد هي صنّاع المحتوى الظاهرون في الجداول حتى 20 أكتوبر 2026.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا
MENA| السوق | صانع محتوى | في الجدول خلال آخر 24 ساعة |
|---|---|---|
| تركيا | 18,500+ | 6,800+ |
| الدول العربية (MENA) | 15,700+ | 6,400+ |
أوروبا
EU| السوق | صانع محتوى | في الجدول خلال آخر 24 ساعة |
|---|---|---|
| إيطاليا | 8,800+ | 5,000+ |
| أوكرانيا | 8,500+ | 4,400+ |
| ألمانيا | 7,400+ | 4,300+ |
| فرنسا | 6,800+ | 4,000+ |
| البرتغال | 6,300+ | 3,200+ |
| هنغاريا | 6,100+ | 2,700+ |
| رومانيا | 5,500+ | 2,700+ |
| إسرائيل | 5,300+ | 2,500+ |
| اليونان | 5,300+ | 2,400+ |
| إسبانيا | 5,200+ | 2,300+ |
| السويد | 4,500+ | 2,100+ |
| بولندا | 4,100+ | 1,100+ |
| الدانمرك | 3,800+ | 2,000+ |
| المملكة المتحدة | 3,400+ | 1,200+ |
| النمسا | 3,200+ | 1,100+ |
| بلجيكا | 3,000+ | 900+ |
| أيرلندا | 2,800+ | 900+ |
| سويسرا | 2,600+ | 1,200+ |
| هولندا | 2,100+ | 1,000+ |
| صربيا | 1,200+ | 1,100+ |
| التشيك | 1,000+ | 700+ |
| النرويج | 900+ | 100+ |
| فنلندا | 800+ | 400+ |
أمريكا اللاتينية
LATAMجنوب شرق آسيا
SEAشمال شرق آسيا
NEA| السوق | صانع محتوى | في الجدول خلال آخر 24 ساعة |
|---|---|---|
| اليابان | 14,700+ | 7,400+ |
| كوريا الجنوبية | 9,400+ | 5,400+ |
| تايوان | 5,700+ | 2,800+ |
آسيا الوسطى والقوقاز
CCAجنوب آسيا
SAS| السوق | صانع محتوى | في الجدول خلال آخر 24 ساعة |
|---|---|---|
| سريلانكا | 1,200+ | 300+ |
أمريكا الشمالية
NA| السوق | صانع محتوى | في الجدول خلال آخر 24 ساعة |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 5,600+ | 3,600+ |
| كندا | 5,100+ | 2,400+ |
أفريقيا جنوب الصحراء
SSA| السوق | صانع محتوى | في الجدول خلال آخر 24 ساعة |
|---|---|---|
| جنوب أفريقيا | 7,900+ | 4,700+ |
| كينيا | 6,000+ | 2,900+ |
| غانا | 3,100+ | 1,300+ |