54 mercados de TikTok Live
Kasheef escanea las ligas LIVE de cada mercado cada 10 minutos. Las cifras de abajo son los creadores vistos en las tablas al 22 de octubre de 2026.
Medio Oriente, Norte de África y Turquía
MENA| Mercado | creadores | vistos en la tabla en las últimas 24 h |
|---|---|---|
| MENA (países árabes) | 24.700+ | 7100+ |
| Turquía | 23.700+ | 6900+ |
Europa
EU| Mercado | creadores | vistos en la tabla en las últimas 24 h |
|---|---|---|
| Italia | 13.600+ | 5500+ |
| Francia | 12.800+ | 4800+ |
| Ucrania | 12.400+ | 4000+ |
| Rumanía | 10.000+ | 4300+ |
| Hungría | 9900+ | 3300+ |
| Alemania | 9700+ | 4400+ |
| España | 9700+ | 4200+ |
| Portugal | 8600+ | 2900+ |
| Israel | 8500+ | 3000+ |
| Grecia | 8100+ | 2000+ |
| Polonia | 7400+ | 3200+ |
| Suecia | 7000+ | 1600+ |
| Dinamarca | 6100+ | 2600+ |
| Países Bajos | 5300+ | 2900+ |
| Reino Unido | 5000+ | 700+ |
| Austria | 4500+ | 800+ |
| Suiza | 4400+ | 700+ |
| Irlanda | 4200+ | 1300+ |
| Bélgica | 2900+ | 500+ |
| Serbia | 2400+ | 900+ |
| Noruega | 1900+ | 900+ |
| Finlandia | 1500+ | 300+ |
| Chequia | 1200+ | 600+ |
Latinoamérica
LATAMSudeste Asiático
SEANoreste Asiático
NEA| Mercado | creadores | vistos en la tabla en las últimas 24 h |
|---|---|---|
| Japón | 23.400+ | 7500+ |
| Corea del Sur | 13.900+ | 5900+ |
| Taiwán | 11.500+ | 4900+ |
Asia Central y el Cáucaso
CCA| Mercado | creadores | vistos en la tabla en las últimas 24 h |
|---|---|---|
| Kazajistán | 17.100+ | 6000+ |
| Azerbaiyán | 13.900+ | 5200+ |
| Georgia | 12.400+ | 4100+ |
| Armenia | 3400+ | 1200+ |
Asia del Sur
SAS| Mercado | creadores | vistos en la tabla en las últimas 24 h |
|---|---|---|
| Sri Lanka | 2300+ | 300+ |
Norteamérica
NA| Mercado | creadores | vistos en la tabla en las últimas 24 h |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 10.000+ | 3600+ |
| Canadá | 9500+ | 3300+ |
África subsahariana
SSAOceanía
OCE| Mercado | creadores | vistos en la tabla en las últimas 24 h |
|---|---|---|
| Nueva Zelanda | 6400+ | 2400+ |
| Australia | 5400+ | 2700+ |