49 marchés TikTok Live
Kasheef scanne les ligues Live de chaque marché toutes les 10 minutes. Les chiffres ci-dessous correspondent aux créateurs vus sur les tableaux au 28 octobre 2026.
Moyen-Orient, Afrique du Nord et Turquie
MENA| Marché | créateurs | sur le tableau au cours des 24 dernières h |
|---|---|---|
| MENA (pays arabes) | 46 500+ | 8 200+ |
| Turquie | 35 500+ | 7 200+ |
Europe
EU| Marché | créateurs | sur le tableau au cours des 24 dernières h |
|---|---|---|
| France | 24 800+ | 6 100+ |
| Allemagne et Autriche | 24 600+ | 6 100+ |
| Italie | 22 600+ | 5 600+ |
| Espagne | 20 900+ | 5 300+ |
| Ukraine | 19 500+ | 4 200+ |
| Roumanie | 19 200+ | 4 800+ |
| Grèce | 18 500+ | 4 600+ |
| Hongrie | 17 200+ | 3 600+ |
| Royaume-Uni | 16 800+ | 3 900+ |
| Pologne | 15 100+ | 3 900+ |
| Portugal | 13 700+ | 3 100+ |
| Israël | 13 200+ | 3 200+ |
| Pays-Bas | 12 100+ | 3 500+ |
| Irlande | 11 600+ | 2 800+ |
| Suède | 11 100+ | 2 500+ |
| Danemark | 10 900+ | 2 700+ |
| Belgique | 10 200+ | 2 800+ |
| Suisse | 9 600+ | 2 500+ |
| Norvège | 5 400+ | 500+ |
| Serbie | 3 900+ | 400+ |
| Tchéquie | 3 200+ | 500+ |
| Finlande | 2 500+ | 600+ |
Amérique latine
LATAM| Marché | créateurs | sur le tableau au cours des 24 dernières h |
|---|---|---|
| Brésil | 39 200+ | 7 900+ |
| Amérique latine du Sud | 38 500+ | 7 800+ |
| Mexique, Paraguay et Uruguay | 34 600+ | 6 300+ |
| Pérou et Bolivie | 32 300+ | 7 900+ |
| Colombie | 13 800+ | 1 300+ |
Asie du Sud-Est
SEAAsie du Nord-Est
NEA| Marché | créateurs | sur le tableau au cours des 24 dernières h |
|---|---|---|
| Japon | 35 500+ | 8 100+ |
| Corée du Sud | 19 500+ | 6 000+ |
| Taïwan | 17 800+ | 4 500+ |
Asie centrale et Caucase
CCA| Marché | créateurs | sur le tableau au cours des 24 dernières h |
|---|---|---|
| Kazakhstan | 27 200+ | 6 000+ |
| Azerbaïdjan | 22 000+ | 5 200+ |
| Géorgie | 20 500+ | 3 700+ |
| Arménie | 7 400+ | 2 000+ |
Asie du Sud
SAS| Marché | créateurs | sur le tableau au cours des 24 dernières h |
|---|---|---|
| Sri Lanka | 5 700+ | 1 800+ |
Amérique du Nord
NA| Marché | créateurs | sur le tableau au cours des 24 dernières h |
|---|---|---|
| États-Unis | 28 900+ | 7 500+ |
| Canada | 16 700+ | 4 000+ |
Afrique subsaharienne
SSA| Marché | créateurs | sur le tableau au cours des 24 dernières h |
|---|---|---|
| Afrique du Sud | 25 700+ | 6 100+ |
| Ghana | 14 200+ | 3 400+ |
| Kenya | 11 900+ | 4 100+ |
Océanie
OCE| Marché | créateurs | sur le tableau au cours des 24 dernières h |
|---|---|---|
| Australie et Nouvelle-Zélande | 21 100+ | 4 500+ |