Classements TikTok Live en Amérique latine du Sud
Les 50 créateurs qui gagnent le plus de diamants en Amérique latine du Sud sur la période choisie.
| Rang | Évolution | Créateur | Ligue | Diamants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | S••••• | A1 | 10 064 651 |
| 2 | ▲1 | 𝐄••••• | A1 | 3 463 371 |
| 3 | ▲10 | C••••• | A1 | 3 341 729 |
| 4 | ▲1 | •••••• | A1 | 2 603 721 |
| 5 | ▲57 | K••••• | A1 | 2 557 091 |
| 6 | ▲2 | 🇸••••• | A1 | 2 335 345 |
| 7 | — | M••••• | A1 | 1 891 585 |
| 8 | NOUVEAU | 🌺••••• | A1 | 1 663 498 |
| 9 | ▼3 | 𝐓••••• | A1 | 1 600 380 |
| 10 | ▲28 | L••••• | A1 | 1 515 013 |
| 11 | ▲135 | 𝐹••••• | A1 | 1 455 427 |
| 12 | ▲98 | Y••••• | A1 | 1 441 016 |
| 13 | ▼2 | T••••• | A1 | 1 391 108 |
| 14 | ▲64 | o••••• | A1 | 1 341 147 |
| 15 | ▲1 | 🍀••••• | A1 | 1 314 081 |
| 16 | ▲111 | L••••• | A1 | 1 078 940 |
| 17 | ▼8 | L••••• | A1 | 1 076 624 |
| 18 | ▲114 | S••••• | A1 | 1 045 574 |
| 19 | ▲227 | 🔥••••• | A1 | 1 000 461 |
| 20 | NOUVEAU | 💫••••• | B2 | 941 838 |
| 21 | ▼1 | P••••• | A1 | 928 302 |
| 22 | ▼10 | S••••• | A1 | 922 672 |
| 23 | ▼1 | L••••• | A1 | 918 849 |
| 24 | — | 🪙••••• | A1 | 916 846 |
| 25 | ▲10 | ✨••••• | A1 | 916 359 |
| 26 | ▲527 | 👽••••• | A1 | 908 430 |
| 27 | ▼12 | 🇸••••• LIVE | A1 | 904 309 |
| 28 | ▲1 | 𝐉••••• | A1 | 894 615 |
| 29 | ▲59 | 🧑••••• | A1 | 885 342 |
| 30 | NOUVEAU | 🖤••••• | A3 | 877 840 |
| 31 | ▲504 | V••••• | A2 | 863 110 |
| 32 | ▼11 | @••••• | A1 | 858 107 |
| 33 | ▼10 | 🦀••••• | A1 | 852 998 |
| 34 | ▲97 | 🎀••••• | A1 | 845 990 |
| 35 | ▲137 | D••••• | A1 | 834 590 |
| 36 | ▲4 | F••••• | A1 | 812 740 |
| 37 | NOUVEAU | 🇲••••• | A1 | 789 574 |
| 38 | ▲57 | 🍪••••• LIVE | A1 | 783 151 |
| 39 | ▲2983 | N••••• | C2 | 780 971 |
| 40 | ▼14 | 𝐓••••• | A1 | 777 605 |
| 41 | ▲80 | 🐣••••• | A1 | 764 666 |
| 42 | ▲380 | 𝐂••••• | A1 | 750 955 |
| 43 | ▲247 | 🐐••••• | A1 | 745 441 |
| 44 | ▲1004 | J••••• | A1 | 721 560 |
| 45 | ▲411 | R••••• | A1 | 721 289 |
| 46 | ▲34 | 🍀••••• | A1 | 712 104 |
| 47 | ▲75 | k••••• | A1 | 704 098 |
| 48 | ▲56 | 💕••••• | A1 | 695 628 |
| 49 | ▲5 | 🔰••••• | A1 | 694 040 |
| 50 | ▲32 | 🔥••••• | A1 | 693 522 |
Classement par diamants gagnés sur la période. La journée de ligue de chaque marché commence à son heure propre. Les noms des créateurs sont abrégés pour des raisons de confidentialité.
Lequel de ces créateurs n'a pas d'agence ?
Les noms complets, les profils et l'éligibilité aux agences sont dans le panneau Kasheef.
Page du marché Amérique latine du Sud →
Questions fréquentes
Comment les classements sont-ils calculés ?
Selon les diamants gagnés sur la période choisie (aujourd'hui, les 7 derniers jours ou les 30 derniers jours). Les journées suivent la journée de ligue de chaque marché, qui commence à l'heure à laquelle TikTok démarre la journée dans ce marché.
Pourquoi les noms des créateurs sont-ils masqués ?
Nous ne publions pas les informations personnelles des créateurs. Cette page n'affiche que la première lettre du nom ; le nom complet, le profil et l'éligibilité aux agences sont dans le panneau Kasheef.
À quelle fréquence est-ce mis à jour ?
Kasheef consulte les tableaux des ligues toutes les 10 minutes. Les classements sont recalculés au moins toutes les 10 minutes et se mettent à jour à l'ouverture de la page.