Classements TikTok Live en Mexique, Paraguay et Uruguay
Les 50 créateurs qui gagnent le plus de diamants en Mexique, Paraguay et Uruguay sur la période choisie.
| Rang | Évolution | Créateur | Ligue | Diamants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲15 | 🐙••••• | A1 | 6 570 159 |
| 2 | ▲13236 | 💧••••• | A1 | 2 170 054 |
| 3 | NOUVEAU | 🇲••••• | A1 | 1 963 553 |
| 4 | ▲82 | J••••• | C2 | 1 910 323 |
| 5 | ▲324 | j••••• | A1 | 1 704 827 |
| 6 | ▲7530 | L••••• | A1 | 1 584 046 |
| 7 | ▲2130 | S••••• LIVE | A1 | 1 534 075 |
| 8 | ▲65 | j••••• | D3 | 1 448 255 |
| 9 | NOUVEAU | h••••• | D4 | 1 339 276 |
| 10 | ▲352 | A••••• | A1 | 1 239 585 |
| 11 | ▲366 | D••••• | A1 | 1 232 503 |
| 12 | NOUVEAU | ᴋ••••• | A1 | 1 186 454 |
| 13 | ▲158 | G••••• | A1 | 1 180 559 |
| 14 | ▲7144 | 🌀••••• | A1 | 1 076 521 |
| 15 | ▲6270 | D••••• | A1 | 1 070 740 |
| 16 | ▲62 | M••••• LIVE | A1 | 928 339 |
| 17 | ▲109 | 🐰••••• | A2 | 926 907 |
| 18 | ▲2652 | I••••• | A1 | 884 300 |
| 19 | ▲6046 | l••••• | A1 | 870 134 |
| 20 | ▲270 | 🌈••••• LIVE | A1 | 770 546 |
| 21 | ▲707 | T••••• | A1 | 757 848 |
| 22 | NOUVEAU | J••••• | A2 | 749 229 |
| 23 | ▲224 | J••••• | A1 | 717 676 |
| 24 | NOUVEAU | B••••• | 705 437 | |
| 25 | ▲331 | 🌼••••• | A1 | 698 741 |
| 26 | ▲928 | R••••• | A1 | 693 259 |
| 27 | ▲37 | A••••• | B4 | 687 517 |
| 28 | ▲1953 | E••••• | A1 | 678 031 |
| 29 | NOUVEAU | V••••• | A1 | 669 092 |
| 30 | ▲1390 | S••••• | A1 | 653 166 |
| 31 | ▲86 | M••••• | A1 | 652 563 |
| 32 | ▲117 | Z••••• | A1 | 638 065 |
| 33 | ▲19427 | 🌦••••• | A1 | 626 018 |
| 34 | NOUVEAU | N••••• | D2 | 607 511 |
| 35 | ▲2815 | C••••• LIVE | A1 | 600 003 |
| 36 | ▲17733 | B••••• | A1 | 590 736 |
| 37 | ▲668 | E••••• | A1 | 575 308 |
| 38 | ▲1006 | J••••• LIVE | A1 | 570 811 |
| 39 | NOUVEAU | N••••• | 559 125 | |
| 40 | ▲895 | b••••• | A1 | 557 060 |
| 41 | ▲1489 | M••••• | A3 | 555 356 |
| 42 | ▲911 | C••••• LIVE | B2 | 547 595 |
| 43 | ▲12634 | T••••• LIVE | A1 | 544 766 |
| 44 | ▲2077 | M••••• | A1 | 544 740 |
| 45 | ▲186 | C••••• | A1 | 541 598 |
| 46 | NOUVEAU | l••••• | 541 586 | |
| 47 | ▲1121 | M••••• LIVE | A1 | 537 170 |
| 48 | NOUVEAU | B••••• | A1 | 535 083 |
| 49 | ▲2366 | R••••• | A1 | 531 814 |
| 50 | ▲492 | 𝑩••••• | A1 | 529 325 |
Classement par diamants gagnés sur la période. La journée de ligue de chaque marché commence à son heure propre. Les noms des créateurs sont abrégés pour des raisons de confidentialité.
Lequel de ces créateurs n'a pas d'agence ?
Les noms complets, les profils et l'éligibilité aux agences sont dans le panneau Kasheef.
Page du marché Mexique, Paraguay et Uruguay →
Questions fréquentes
Comment les classements sont-ils calculés ?
Selon les diamants gagnés sur la période choisie (aujourd'hui, les 7 derniers jours ou les 30 derniers jours). Les journées suivent la journée de ligue de chaque marché, qui commence à l'heure à laquelle TikTok démarre la journée dans ce marché.
Pourquoi les noms des créateurs sont-ils masqués ?
Nous ne publions pas les informations personnelles des créateurs. Cette page n'affiche que la première lettre du nom ; le nom complet, le profil et l'éligibilité aux agences sont dans le panneau Kasheef.
À quelle fréquence est-ce mis à jour ?
Kasheef consulte les tableaux des ligues toutes les 10 minutes. Les classements sont recalculés au moins toutes les 10 minutes et se mettent à jour à l'ouverture de la page.