أمريكا اللاتينية
تصنيف TikTok Live في جنوب أمريكا اللاتينية
أكثر 50 صانع محتوى جمعًا للألماس في جنوب أمريكا اللاتينية خلال الفترة المختارة.
| المرتبة | التغيّر | صانع المحتوى | الدوري | الألماس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | S••••• | A1 | 6,201,625 |
| 2 | ▲10 | 𝐄••••• | A1 | 3,877,005 |
| 3 | ▲39 | C••••• | A1 | 3,596,599 |
| 4 | ▲32 | •••••• مباشر | A1 | 3,297,369 |
| 5 | جديد | K••••• | A1 | 2,477,574 |
| 6 | ▲20 | 🇸••••• مباشر | A1 | 2,413,436 |
| 7 | ▲4 | M••••• | A1 | 2,302,007 |
| 8 | ▲53 | 𝐓••••• مباشر | A1 | 2,084,037 |
| 9 | ▲359 | T••••• | A1 | 1,729,834 |
| 10 | جديد | S••••• | A1 | 1,598,558 |
| 11 | ▲101 | L••••• مباشر | A1 | 1,520,353 |
| 12 | جديد | 🐝••••• | 1,458,595 | |
| 13 | ▲101 | 🪙••••• | A1 | 1,317,005 |
| 14 | ▲19 | Y••••• | A1 | 1,222,495 |
| 15 | ▲308 | S••••• | A1 | 1,174,455 |
| 16 | ▲8 | 🍀••••• | A1 | 1,167,571 |
| 17 | ▲51 | L••••• | A1 | 1,147,012 |
| 18 | ▲131 | L••••• | A1 | 1,125,725 |
| 19 | ▲25 | 🦀••••• | A1 | 1,091,572 |
| 20 | ▲89 | 🐸••••• | A1 | 1,068,494 |
| 21 | ▲17 | 🇸••••• | A1 | 1,048,836 |
| 22 | ▼18 | L••••• مباشر | A1 | 1,029,356 |
| 23 | جديد | 🌺••••• | A2 | 1,002,838 |
| 24 | ▲19 | ✨••••• مباشر | A1 | 993,535 |
| 25 | ▲52 | F••••• | A1 | 972,766 |
| 26 | جديد | 💫••••• | B2 | 941,651 |
| 27 | ▲187 | 𝐉••••• مباشر | A1 | 940,542 |
| 28 | ▲55 | 🔥••••• | A1 | 926,487 |
| 29 | ▲2435 | M••••• مباشر | A1 | 894,992 |
| 30 | جديد | 🖤••••• | A3 | 877,840 |
| 31 | جديد | o••••• مباشر | A1 | 871,318 |
| 32 | ▲984 | 🍪••••• | A1 | 860,678 |
| 33 | جديد | D••••• | A1 | 856,051 |
| 34 | ▼19 | @••••• | A1 | 848,960 |
| 35 | ▲687 | ✞••••• | A1 | 847,539 |
| 36 | ▲193 | V••••• مباشر | A3 | 843,833 |
| 37 | ▲50 | E••••• | A1 | 806,823 |
| 38 | ▲502 | 🐣••••• | A1 | 803,930 |
| 39 | ▲12441 | R••••• | A1 | 794,288 |
| 40 | ▲176 | t••••• مباشر | A1 | 789,670 |
| 41 | ▲1941 | N••••• | C2 | 780,971 |
| 42 | ▲151 | 🦌••••• | A1 | 770,846 |
| 43 | ▲157 | D••••• | A1 | 764,434 |
| 44 | ▲1212 | N••••• | A1 | 749,248 |
| 45 | ▼29 | 𝐓••••• | A1 | 733,392 |
| 46 | ▲5 | A••••• | A1 | 731,730 |
| 47 | ▲76 | 🕯••••• | A1 | 727,666 |
| 48 | ▲133 | 🔰••••• | A1 | 724,845 |
| 49 | جديد | 👽••••• | A1 | 724,780 |
| 50 | ▲38 | 🍀••••• مباشر | A1 | 720,426 |
الترتيب حسب الألماس المجموع في الفترة. يبدأ يوم الدوري في كل سوق في ساعته الخاصة. اختُصرت أسماء صنّاع المحتوى حفاظًا على الخصوصية.
أيّ هؤلاء بلا وكالة؟
الاسم الكامل والملف وأهلية الوكالة في لوحة Kasheef.
صفحة سوق جنوب أمريكا اللاتينية →
أسئلة شائعة
كيف يُحسب التصنيف؟
حسب الألماس المجموع في الفترة المختارة (اليوم أو آخر 7 أيام أو آخر 30 يومًا). تُحسب الأيام وفق يوم الدوري في كل سوق، ويبدأ في الساعة التي يبدأ فيها TikTok اليوم في ذلك السوق.
لماذا أسماء صنّاع المحتوى مخفية؟
لا ننشر البيانات الشخصية لصنّاع المحتوى. تعرض هذه الصفحة الحرف الأول من الاسم فقط؛ الاسم الكامل والملف وأهلية الوكالة في لوحة Kasheef.
كم مرة يُحدَّث؟
يقرأ Kasheef جداول الدوري كل 10 دقائق. يُعاد حساب التصنيف كل 10 دقائق على الأكثر ويتحدّث عند فتح الصفحة.