欧洲
芬兰 的 TikTok Live 排行榜
所选时段内,芬兰 中获得钻石最多的 50 位主播。
| 排名 | 变化 | 主播 | 联赛 | 钻石 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | T••••• | A1 | 12,655,383 |
| 2 | ▲9 | A••••• | A1 | 7,393,236 |
| 3 | ▲51 | a••••• | A1 | 6,683,163 |
| 4 | ▼3 | 🔥••••• | A1 | 6,132,403 |
| 5 | ▲183 | ⚡••••• | A1 | 5,463,534 |
| 6 | ▲689 | T••••• | A1 | 5,359,550 |
| 7 | ▼2 | 🦆••••• | A1 | 5,178,705 |
| 8 | ▲11 | B••••• | A1 | 5,053,983 |
| 9 | ▲59 | Z••••• | A1 | 5,041,973 |
| 10 | ▲30 | K••••• | A1 | 5,012,037 |
| 11 | ▲318 | M••••• 直播中 | A1 | 4,711,042 |
| 12 | ▲59 | P••••• | A1 | 4,404,834 |
| 13 | ▲138 | B••••• | A1 | 4,260,692 |
| 14 | ▲43 | H••••• | A1 | 4,207,978 |
| 15 | ▲255 | 𝖆••••• | A1 | 4,160,815 |
| 16 | ▲57 | S••••• | A1 | 4,044,210 |
| 17 | ▲4 | 🐓••••• | A1 | 3,988,524 |
| 18 | ▲30 | J••••• | A1 | 3,926,555 |
| 19 | ▲262 | A••••• | A1 | 3,922,384 |
| 20 | ▼11 | R••••• | A1 | 3,871,209 |
| 21 | ▲961 | S••••• | A1 | 3,602,111 |
| 22 | ▲89 | D••••• | A1 | 3,574,860 |
| 23 | ▲2 | 🇲••••• | A1 | 3,488,323 |
| 24 | ▲19 | T••••• | A1 | 3,487,923 |
| 25 | 新 | E••••• | A1 | 3,470,168 |
| 26 | ▲100 | L••••• | A1 | 3,407,387 |
| 27 | ▲132 | m••••• 直播中 | A1 | 3,368,042 |
| 28 | 新 | I••••• 直播中 | A1 | 3,367,407 |
| 29 | 新 | Y••••• 直播中 | A1 | 3,340,119 |
| 30 | ▼26 | L••••• | A1 | 3,322,365 |
| 31 | ▲16 | Y••••• | A1 | 3,244,152 |
| 32 | ▲266 | T••••• | A1 | 3,237,067 |
| 33 | ▼9 | T••••• | A1 | 3,212,170 |
| 34 | ▼8 | S••••• | A1 | 3,135,086 |
| 35 | 新 | 💚••••• | A1 | 3,123,827 |
| 36 | ▲523 | ⭐••••• 直播中 | A1 | 3,101,282 |
| 37 | ▲43 | d••••• | A1 | 3,077,573 |
| 38 | ▼32 | N••••• | A1 | 3,071,523 |
| 39 | ▲98 | 🐲••••• 直播中 | A1 | 3,038,267 |
| 40 | ▲49 | b••••• | A1 | 2,994,010 |
| 41 | ▼34 | M••••• | A1 | 2,964,089 |
| 42 | ▲148 | M••••• | A1 | 2,936,242 |
| 43 | 新 | S••••• | A1 | 2,910,897 |
| 44 | ▲26 | ⚡••••• | A1 | 2,863,231 |
| 45 | ▼42 | 🤌••••• | A1 | 2,792,684 |
| 46 | ▼11 | J••••• | A1 | 2,702,377 |
| 47 | ▼32 | w••••• | A1 | 2,701,342 |
| 48 | ▲1007 | M••••• | A1 | 2,698,665 |
| 49 | ▲898 | 𝓡••••• | A1 | 2,648,293 |
| 50 | ▼5 | E••••• | A1 | 2,590,494 |
按时段内获得的钻石数排名。各市场的联赛日从当地的固定时刻开始计算。为保护隐私,主播姓名已部分隐去。
这些主播中哪位尚未加入公会?
完整姓名、资料和公会资格信息请在 Kasheef 面板中查看。
常见问题
排行榜如何计算?
按所选时段(今日、最近 7 天或最近 30 天)内获得的钻石数计算。日期以各市场的联赛日为准,联赛日从 TikTok 在该市场开始新一天的时刻起算。
为什么主播姓名被隐藏?
我们不公开主播的个人信息。本页面仅显示姓名的首字母;完整姓名、资料和公会资格信息请在 Kasheef 面板中查看。
多久更新一次?
Kasheef 每 10 分钟读取一次联赛榜单。排行榜至少每 10 分钟重新计算一次,打开页面时也会刷新。