ヨーロッパ
フィンランド のTikTok LIVEランキング
選択した期間に フィンランド で最も多くのダイヤを稼いでいるライバー50人です。
| 順位 | 変動 | ライバー | リーグ | ダイヤ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | T••••• | A1 | 12,655,383 |
| 2 | ▲9 | A••••• | A1 | 7,393,236 |
| 3 | ▲51 | a••••• | A1 | 6,683,163 |
| 4 | ▼3 | 🔥••••• | A1 | 6,132,403 |
| 5 | ▲183 | ⚡••••• | A1 | 5,463,534 |
| 6 | ▲689 | T••••• | A1 | 5,359,550 |
| 7 | ▼2 | 🦆••••• | A1 | 5,178,705 |
| 8 | ▲11 | B••••• | A1 | 5,053,983 |
| 9 | ▲59 | Z••••• | A1 | 5,041,973 |
| 10 | ▲30 | K••••• | A1 | 5,012,037 |
| 11 | ▲318 | M••••• LIVE | A1 | 4,711,042 |
| 12 | ▲59 | P••••• | A1 | 4,404,834 |
| 13 | ▲138 | B••••• | A1 | 4,260,692 |
| 14 | ▲43 | H••••• | A1 | 4,207,978 |
| 15 | ▲255 | 𝖆••••• | A1 | 4,160,815 |
| 16 | ▲57 | S••••• | A1 | 4,044,210 |
| 17 | ▲4 | 🐓••••• | A1 | 3,988,524 |
| 18 | ▲30 | J••••• | A1 | 3,926,555 |
| 19 | ▲262 | A••••• | A1 | 3,922,384 |
| 20 | ▼11 | R••••• | A1 | 3,871,209 |
| 21 | ▲961 | S••••• | A1 | 3,602,111 |
| 22 | ▲89 | D••••• | A1 | 3,574,860 |
| 23 | ▲2 | 🇲••••• | A1 | 3,488,323 |
| 24 | ▲19 | T••••• | A1 | 3,487,923 |
| 25 | NEW | E••••• | A1 | 3,470,168 |
| 26 | ▲100 | L••••• | A1 | 3,407,387 |
| 27 | ▲132 | m••••• LIVE | A1 | 3,368,042 |
| 28 | NEW | I••••• LIVE | A1 | 3,367,407 |
| 29 | NEW | Y••••• LIVE | A1 | 3,340,119 |
| 30 | ▼26 | L••••• | A1 | 3,322,365 |
| 31 | ▲16 | Y••••• | A1 | 3,244,152 |
| 32 | ▲266 | T••••• | A1 | 3,237,067 |
| 33 | ▼9 | T••••• | A1 | 3,212,170 |
| 34 | ▼8 | S••••• | A1 | 3,135,086 |
| 35 | NEW | 💚••••• | A1 | 3,123,827 |
| 36 | ▲523 | ⭐••••• LIVE | A1 | 3,101,282 |
| 37 | ▲43 | d••••• | A1 | 3,077,573 |
| 38 | ▼32 | N••••• | A1 | 3,071,523 |
| 39 | ▲98 | 🐲••••• LIVE | A1 | 3,038,267 |
| 40 | ▲49 | b••••• | A1 | 2,994,010 |
| 41 | ▼34 | M••••• | A1 | 2,964,089 |
| 42 | ▲148 | M••••• | A1 | 2,936,242 |
| 43 | NEW | S••••• | A1 | 2,910,897 |
| 44 | ▲26 | ⚡••••• | A1 | 2,863,231 |
| 45 | ▼42 | 🤌••••• | A1 | 2,792,684 |
| 46 | ▼11 | J••••• | A1 | 2,702,377 |
| 47 | ▼32 | w••••• | A1 | 2,701,342 |
| 48 | ▲1007 | M••••• | A1 | 2,698,665 |
| 49 | ▲898 | 𝓡••••• | A1 | 2,648,293 |
| 50 | ▼5 | E••••• | A1 | 2,590,494 |
期間内に獲得したダイヤでランキングしています。各市場のリーグの1日は、その市場の時刻に始まります。ライバー名はプライバシーのため省略しています。
これらのライバーのうち、事務所に所属していないのは誰でしょうか?
フルネーム、プロフィール、事務所の資格は Kasheef のパネルで確認できます。
よくある質問
ランキングはどのように計算されますか?
選択した期間(今日、直近7日間、直近30日間)に獲得したダイヤで計算されます。日付は各市場のリーグの1日に従い、その市場でTikTokが1日を開始する時刻に始まります。
ライバー名が非表示なのはなぜですか?
ライバーの個人情報は公開していません。このページには名前の頭文字のみを表示しています。フルネーム、プロフィール、事務所の資格は Kasheef のパネルで確認できます。
どのくらいの頻度で更新されますか?
Kasheefはリーグボードを10分ごとに読み取ります。ランキングは少なくとも10分ごとに再計算され、ページを開くと更新されます。