欧洲
塞尔维亚 的 TikTok Live 排行榜
所选时段内,塞尔维亚 中获得钻石最多的 50 位主播。
| 排名 | 变化 | 主播 | 联赛 | 钻石 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲12 | n••••• | 652,091 | |
| 2 | 新 | M••••• | 462,013 | |
| 3 | 新 | A••••• | D1 | 369,213 |
| 4 | 新 | A••••• | 273,828 | |
| 5 | 新 | K••••• | 202,459 | |
| 6 | 新 | 𝓛••••• | D3 | 143,584 |
| 7 | 新 | g••••• | 141,662 | |
| 8 | 新 | S••••• | 141,201 | |
| 9 | 新 | 🗽••••• | D1 | 128,440 |
| 10 | 新 | z••••• | 119,856 | |
| 11 | 新 | H••••• | 116,144 | |
| 12 | 新 | J••••• | 113,069 | |
| 13 | 新 | C••••• | 104,111 | |
| 14 | 新 | 𝑨••••• | 104,042 | |
| 15 | 新 | R••••• | C4 | 97,738 |
| 16 | 新 | L••••• | 91,833 | |
| 17 | 新 | K••••• | 87,511 | |
| 18 | 新 | M••••• | 86,439 | |
| 19 | 新 | ɴ••••• | C4 | 82,530 |
| 20 | 新 | 𝐿••••• | 81,308 | |
| 21 | 新 | 🦍••••• | C4 | 81,013 |
| 22 | 新 | m••••• | 79,798 | |
| 23 | ▲47 | 𝕸••••• | C4 | 75,320 |
| 24 | 新 | S••••• | D2 | 74,894 |
| 25 | 新 | S••••• | D3 | 74,836 |
| 26 | 新 | L••••• | C4 | 72,307 |
| 27 | 新 | m••••• | 71,116 | |
| 28 | 新 | ن••••• | C4 | 70,734 |
| 29 | 新 | 𝐘••••• | D1 | 70,243 |
| 30 | ▲130 | z••••• | 70,081 | |
| 31 | 新 | q••••• | 69,591 | |
| 32 | 新 | U••••• | 67,013 | |
| 33 | 新 | E••••• | C4 | 65,634 |
| 34 | 新 | i••••• | D1 | 65,421 |
| 35 | ▲458 | k••••• | C4 | 64,664 |
| 36 | ▲721 | 🔥••••• | 63,892 | |
| 37 | 新 | ️••••• | 63,639 | |
| 38 | 新 | S••••• | 62,940 | |
| 39 | ▲411 | W••••• | 62,014 | |
| 40 | 新 | p••••• | 61,797 | |
| 41 | ▲7 | Ρ••••• | 61,628 | |
| 42 | ▲1704 | E••••• | 61,534 | |
| 43 | ▲190 | J••••• | 60,588 | |
| 44 | ▲267 | s••••• | 60,140 | |
| 45 | ▲709 | ✨••••• | C4 | 59,826 |
| 46 | 新 | T••••• | 59,752 | |
| 47 | 新 | 💋••••• | 59,455 | |
| 48 | ▲2251 | 🎮••••• | C4 | 59,002 |
| 49 | 新 | ،••••• | C4 | 58,128 |
| 50 | ▲46 | J••••• | 57,177 |
按时段内获得的钻石数排名。各市场的联赛日从当地的固定时刻开始计算。为保护隐私,主播姓名已部分隐去。
这些主播中哪位尚未加入公会?
完整姓名、资料和公会资格信息请在 Kasheef 面板中查看。
常见问题
排行榜如何计算?
按所选时段(今日、最近 7 天或最近 30 天)内获得的钻石数计算。日期以各市场的联赛日为准,联赛日从 TikTok 在该市场开始新一天的时刻起算。
为什么主播姓名被隐藏?
我们不公开主播的个人信息。本页面仅显示姓名的首字母;完整姓名、资料和公会资格信息请在 Kasheef 面板中查看。
多久更新一次?
Kasheef 每 10 分钟读取一次联赛榜单。排行榜至少每 10 分钟重新计算一次,打开页面时也会刷新。