Classements TikTok Live en Japon
Les 50 créateurs qui gagnent le plus de diamants en Japon sur la période choisie.
| Rang | Évolution | Créateur | Ligue | Diamants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲7 | 進••••• LIVE | A1 | 23 183 306 |
| 2 | ▲13 | 田••••• | A1 | 20 421 226 |
| 3 | ▲153 | い••••• LIVE | A1 | 18 993 249 |
| 4 | ▼3 | だ••••• | A1 | 18 151 604 |
| 5 | ▲161 | へ••••• | A1 | 16 949 177 |
| 6 | ▲54 | 常••••• | A1 | 15 935 544 |
| 7 | ▼4 | か••••• | A1 | 14 211 983 |
| 8 | ▼6 | 💠••••• | A1 | 12 424 897 |
| 9 | ▲55 | 夢••••• | A1 | 10 887 683 |
| 10 | ▼1 | え••••• | A1 | 10 047 032 |
| 11 | ▼6 | ⤵••••• | A1 | 10 042 976 |
| 12 | ▲29 | ✖••••• LIVE | A1 | 8 780 492 |
| 13 | ▲140 | ち••••• | A1 | 7 567 151 |
| 14 | ▲217 | 隣••••• | A1 | 7 553 592 |
| 15 | ▼9 | つ••••• | A1 | 7 302 337 |
| 16 | ▲60 | ぜ••••• | A1 | 7 192 310 |
| 17 | ▲192 | 安••••• LIVE | A1 | 6 920 272 |
| 18 | NOUVEAU | x••••• | D5 | 6 908 551 |
| 19 | ▼12 | 南••••• | A1 | 6 906 481 |
| 20 | ▲17 | お••••• LIVE | A1 | 6 620 197 |
| 21 | NOUVEAU | き••••• | A1 | 6 571 063 |
| 22 | ▼11 | S••••• | A1 | 6 567 393 |
| 23 | ▲76 | う••••• | A1 | 6 507 447 |
| 24 | NOUVEAU | 1••••• LIVE | A1 | 6 280 570 |
| 25 | ▲66 | や••••• | A1 | 6 153 212 |
| 26 | ▲52 | や••••• LIVE | A1 | 6 096 693 |
| 27 | ▲112 | n••••• | A1 | 5 456 482 |
| 28 | ▼6 | 𝐧••••• | A1 | 5 433 383 |
| 29 | ▼15 | ☪••••• | A1 | 5 430 361 |
| 30 | ▼17 | み••••• | A1 | 4 896 329 |
| 31 | ▲57 | 森••••• | A1 | 4 887 990 |
| 32 | ▼7 | か••••• | A1 | 4 737 884 |
| 33 | ▼16 | と••••• | A1 | 4 603 727 |
| 34 | ▲41 | Y••••• LIVE | A1 | 4 529 247 |
| 35 | ▲107 | 音••••• | A1 | 4 420 474 |
| 36 | ▲47 | り••••• | A1 | 4 367 974 |
| 37 | ▲2218 | a••••• | A2 | 4 333 787 |
| 38 | ▼12 | 番••••• | A1 | 4 293 570 |
| 39 | NOUVEAU | り••••• | A1 | 4 236 376 |
| 40 | ▲8 | 🟨••••• | A1 | 4 168 905 |
| 41 | ▲198 | こ••••• LIVE | A1 | 4 148 397 |
| 42 | ▲80 | N••••• | A1 | 4 136 957 |
| 43 | ▲23 | プ••••• | A1 | 4 113 517 |
| 44 | ▲1202 | 中••••• LIVE | A1 | 4 105 291 |
| 45 | ▲933 | ぴ••••• | A1 | 4 029 119 |
| 46 | ▼34 | り••••• | A1 | 4 013 220 |
| 47 | ▼11 | マ••••• | A1 | 4 009 645 |
| 48 | ▲11 | セ••••• | A1 | 3 920 482 |
| 49 | ▼30 | 五••••• | A1 | 3 885 711 |
| 50 | ▲31 | ま••••• | A1 | 3 871 240 |
Classement par diamants gagnés sur la période. La journée de ligue de chaque marché commence à son heure propre. Les noms des créateurs sont abrégés pour des raisons de confidentialité.
Lequel de ces créateurs n'a pas d'agence ?
Les noms complets, les profils et l'éligibilité aux agences sont dans le panneau Kasheef.
Questions fréquentes
Comment les classements sont-ils calculés ?
Selon les diamants gagnés sur la période choisie (aujourd'hui, les 7 derniers jours ou les 30 derniers jours). Les journées suivent la journée de ligue de chaque marché, qui commence à l'heure à laquelle TikTok démarre la journée dans ce marché.
Pourquoi les noms des créateurs sont-ils masqués ?
Nous ne publions pas les informations personnelles des créateurs. Cette page n'affiche que la première lettre du nom ; le nom complet, le profil et l'éligibilité aux agences sont dans le panneau Kasheef.
À quelle fréquence est-ce mis à jour ?
Kasheef consulte les tableaux des ligues toutes les 10 minutes. Les classements sont recalculés au moins toutes les 10 minutes et se mettent à jour à l'ouverture de la page.