Classements TikTok Live en France
Les 50 créateurs qui gagnent le plus de diamants en France sur la période choisie.
| Rang | Évolution | Créateur | Ligue | Diamants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOUVEAU | م••••• | D2 | 5 872 170 |
| 2 | ▲231 | D••••• | B1 | 1 534 187 |
| 3 | NOUVEAU | A••••• | A3 | 1 320 484 |
| 4 | NOUVEAU | L••••• | D3 | 919 620 |
| 5 | NOUVEAU | r••••• | B2 | 882 962 |
| 6 | ▲38 | W••••• | B2 | 848 979 |
| 7 | ▲8 | A••••• | A2 | 837 782 |
| 8 | NOUVEAU | L••••• | A3 | 834 337 |
| 9 | NOUVEAU | M••••• | A2 | 825 397 |
| 10 | NOUVEAU | 🌙••••• | A1 | 730 499 |
| 11 | ▲303 | a••••• | B2 | 711 568 |
| 12 | NOUVEAU | n••••• | A1 | 711 048 |
| 13 | NOUVEAU | i••••• | B2 | 700 504 |
| 14 | ▲608 | N••••• | A3 | 648 790 |
| 15 | NOUVEAU | J••••• | A2 | 635 147 |
| 16 | NOUVEAU | b••••• | B1 | 628 800 |
| 17 | ▲8155 | A••••• | C3 | 569 742 |
| 18 | NOUVEAU | 🇫••••• LIVE | D2 | 569 601 |
| 19 | ▲15 | d••••• | D2 | 530 095 |
| 20 | ▲8307 | s••••• | B2 | 517 361 |
| 21 | NOUVEAU | Q••••• | C2 | 516 429 |
| 22 | ▲23 | i••••• | D2 | 508 803 |
| 23 | NOUVEAU | A••••• | A1 | 488 463 |
| 24 | NOUVEAU | H••••• | A2 | 481 189 |
| 25 | ▲5 | 𓃬••••• | C4 | 480 647 |
| 26 | NOUVEAU | 👑••••• | A2 | 468 399 |
| 27 | NOUVEAU | 𝐊••••• | A2 | 467 669 |
| 28 | NOUVEAU | R••••• | C5 | 448 779 |
| 29 | ▲4752 | S••••• | C5 | 446 323 |
| 30 | NOUVEAU | S••••• | A2 | 442 573 |
| 31 | NOUVEAU | W••••• | B4 | 431 251 |
| 32 | NOUVEAU | A••••• | A2 | 424 446 |
| 33 | ▲190 | m••••• | B3 | 394 813 |
| 34 | ▲54 | s••••• | C5 | 388 820 |
| 35 | NOUVEAU | Y••••• | A1 | 388 327 |
| 36 | NOUVEAU | L••••• | A1 | 386 421 |
| 37 | NOUVEAU | P••••• | A1 | 382 269 |
| 38 | NOUVEAU | C••••• | A2 | 378 744 |
| 39 | NOUVEAU | s••••• | C2 | 375 463 |
| 40 | ▲1321 | F••••• | C2 | 373 783 |
| 41 | NOUVEAU | V••••• | A1 | 373 364 |
| 42 | NOUVEAU | D••••• | C5 | 372 585 |
| 43 | NOUVEAU | ᗰ••••• | A1 | 365 722 |
| 44 | ▲2155 | M••••• | C4 | 365 182 |
| 45 | ▲4 | ☝••••• | A2 | 364 420 |
| 46 | NOUVEAU | U••••• | C5 | 363 848 |
| 47 | NOUVEAU | 💎••••• | A2 | 356 269 |
| 48 | NOUVEAU | 🔞••••• | A2 | 353 303 |
| 49 | ▲841 | G••••• | C1 | 352 436 |
| 50 | NOUVEAU | 🌟••••• | A2 | 350 891 |
Classement par diamants gagnés sur la période. La journée de ligue de chaque marché commence à son heure propre. Les noms des créateurs sont abrégés pour des raisons de confidentialité.
Lequel de ces créateurs n'a pas d'agence ?
Les noms complets, les profils et l'éligibilité aux agences sont dans le panneau Kasheef.
Questions fréquentes
Comment les classements sont-ils calculés ?
Selon les diamants gagnés sur la période choisie (aujourd'hui, les 7 derniers jours ou les 30 derniers jours). Les journées suivent la journée de ligue de chaque marché, qui commence à l'heure à laquelle TikTok démarre la journée dans ce marché.
Pourquoi les noms des créateurs sont-ils masqués ?
Nous ne publions pas les informations personnelles des créateurs. Cette page n'affiche que la première lettre du nom ; le nom complet, le profil et l'éligibilité aux agences sont dans le panneau Kasheef.
À quelle fréquence est-ce mis à jour ?
Kasheef consulte les tableaux des ligues toutes les 10 minutes. Les classements sont recalculés au moins toutes les 10 minutes et se mettent à jour à l'ouverture de la page.