Classements TikTok Live en Australie et Nouvelle-Zélande
Les 50 créateurs qui gagnent le plus de diamants en Australie et Nouvelle-Zélande sur la période choisie.
| Rang | Évolution | Créateur | Ligue | Diamants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOUVEAU | .••••• | A1 | 2 775 437 |
| 2 | NOUVEAU | J••••• | A1 | 2 573 073 |
| 3 | NOUVEAU | 🇮••••• | A1 | 2 288 884 |
| 4 | ▲925 | C••••• | A1 | 2 155 084 |
| 5 | ▲10076 | 𝟮••••• | A1 | 2 146 132 |
| 6 | ▲329 | H••••• | A1 | 2 043 572 |
| 7 | ▲3647 | 💎••••• | A1 | 2 021 846 |
| 8 | NOUVEAU | s••••• | D2 | 1 918 369 |
| 9 | ▲3804 | 𝕻••••• LIVE | A1 | 1 893 812 |
| 10 | ▲2065 | 𝕆••••• LIVE | A1 | 1 840 246 |
| 11 | ▲5950 | m••••• | C4 | 1 534 526 |
| 12 | NOUVEAU | 🦋••••• | A1 | 1 423 764 |
| 13 | ▲7148 | 🇺••••• | A1 | 1 315 377 |
| 14 | NOUVEAU | S••••• | C5 | 1 246 745 |
| 15 | ▲4480 | 𝐈••••• | A1 | 1 229 575 |
| 16 | NOUVEAU | M••••• | B4 | 1 146 387 |
| 17 | ▲7965 | 𝐊••••• | A1 | 1 124 933 |
| 18 | NOUVEAU | L••••• | A1 | 1 058 586 |
| 19 | NOUVEAU | U••••• | B5 | 1 029 310 |
| 20 | ▲593 | B••••• LIVE | A1 | 1 024 152 |
| 21 | NOUVEAU | 🦇••••• LIVE | C2 | 954 385 |
| 22 | ▲4779 | A••••• | A1 | 947 328 |
| 23 | ▲538 | 🐦••••• | A1 | 918 773 |
| 24 | NOUVEAU | C••••• | A1 | 886 108 |
| 25 | NOUVEAU | 𝐂••••• | B5 | 873 967 |
| 26 | ▲9628 | a••••• | A1 | 854 143 |
| 27 | NOUVEAU | M••••• | A1 | 849 668 |
| 28 | ▲9566 | 🐺••••• LIVE | A1 | 839 557 |
| 29 | NOUVEAU | S••••• | A1 | 816 660 |
| 30 | NOUVEAU | 𝐌••••• LIVE | A1 | 809 950 |
| 31 | NOUVEAU | A••••• | A1 | 780 480 |
| 32 | NOUVEAU | z••••• | A1 | 770 853 |
| 33 | ▲1277 | 🌪••••• | A1 | 738 724 |
| 34 | NOUVEAU | K••••• | D1 | 736 235 |
| 35 | NOUVEAU | A••••• | A2 | 733 481 |
| 36 | NOUVEAU | 𝕏••••• LIVE | A1 | 731 227 |
| 37 | NOUVEAU | 𝕆••••• LIVE | A1 | 719 853 |
| 38 | ▲673 | 🇼••••• | A1 | 713 033 |
| 39 | NOUVEAU | 👸••••• | A1 | 707 052 |
| 40 | NOUVEAU | J••••• | A2 | 698 983 |
| 41 | ▲4426 | F••••• | A1 | 693 739 |
| 42 | NOUVEAU | r••••• | A1 | 679 007 |
| 43 | NOUVEAU | T••••• | A1 | 672 241 |
| 44 | ▲1135 | 🍾••••• | C2 | 670 549 |
| 45 | NOUVEAU | 🎲••••• LIVE | A1 | 670 143 |
| 46 | NOUVEAU | 💔••••• LIVE | D1 | 666 309 |
| 47 | NOUVEAU | T••••• | B4 | 663 977 |
| 48 | NOUVEAU | E••••• | A2 | 663 504 |
| 49 | ▲4094 | 🪩••••• LIVE | A3 | 662 960 |
| 50 | NOUVEAU | G••••• | A2 | 658 028 |
Classement par diamants gagnés sur la période. La journée de ligue de chaque marché commence à son heure propre. Les noms des créateurs sont abrégés pour des raisons de confidentialité.
Lequel de ces créateurs n'a pas d'agence ?
Les noms complets, les profils et l'éligibilité aux agences sont dans le panneau Kasheef.
Page du marché Australie et Nouvelle-Zélande →
Questions fréquentes
Comment les classements sont-ils calculés ?
Selon les diamants gagnés sur la période choisie (aujourd'hui, les 7 derniers jours ou les 30 derniers jours). Les journées suivent la journée de ligue de chaque marché, qui commence à l'heure à laquelle TikTok démarre la journée dans ce marché.
Pourquoi les noms des créateurs sont-ils masqués ?
Nous ne publions pas les informations personnelles des créateurs. Cette page n'affiche que la première lettre du nom ; le nom complet, le profil et l'éligibilité aux agences sont dans le panneau Kasheef.
À quelle fréquence est-ce mis à jour ?
Kasheef consulte les tableaux des ligues toutes les 10 minutes. Les classements sont recalculés au moins toutes les 10 minutes et se mettent à jour à l'ouverture de la page.