北米
アメリカ合衆国 のTikTok LIVEランキング
選択した期間に アメリカ合衆国 で最も多くのダイヤを稼いでいるライバー50人です。
| 順位 | 変動 | ライバー | リーグ | ダイヤ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | T••••• | A1 | 9,105,014 |
| 2 | ▼1 | M••••• | A1 | 8,517,601 |
| 3 | ▲1910 | p••••• | B2 | 6,439,013 |
| 4 | NEW | A••••• | A1 | 5,577,706 |
| 5 | NEW | T••••• | A1 | 5,390,003 |
| 6 | NEW | Z••••• | A1 | 5,041,973 |
| 7 | — | I••••• | A1 | 4,657,331 |
| 8 | NEW | 🔥••••• | A1 | 4,413,839 |
| 9 | NEW | a••••• | A1 | 4,029,993 |
| 10 | ▲39 | p••••• LIVE | A1 | 3,952,303 |
| 11 | NEW | 𝖆••••• | A1 | 3,908,172 |
| 12 | NEW | ⚡••••• | A1 | 3,753,336 |
| 13 | NEW | J••••• | A1 | 3,696,796 |
| 14 | NEW | D••••• | A1 | 3,538,536 |
| 15 | ▲2913 | 🐞••••• | B2 | 3,458,203 |
| 16 | NEW | S••••• | A1 | 3,431,842 |
| 17 | NEW | B••••• | A1 | 3,381,415 |
| 18 | NEW | P••••• | A1 | 3,373,002 |
| 19 | NEW | 𝓡••••• | A1 | 3,370,101 |
| 20 | NEW | S••••• | A1 | 3,318,990 |
| 21 | NEW | M••••• LIVE | A1 | 3,318,525 |
| 22 | ▲4 | M••••• LIVE | A1 | 3,283,183 |
| 23 | NEW | S••••• | A1 | 3,258,573 |
| 24 | NEW | 😈••••• | C5 | 3,209,242 |
| 25 | NEW | A••••• | A1 | 2,979,265 |
| 26 | NEW | I••••• LIVE | A1 | 2,962,678 |
| 27 | NEW | m••••• LIVE | A1 | 2,947,196 |
| 28 | NEW | K••••• | A1 | 2,854,233 |
| 29 | NEW | M••••• | A1 | 2,831,060 |
| 30 | NEW | R••••• | A1 | 2,823,977 |
| 31 | NEW | T••••• | A1 | 2,813,287 |
| 32 | ▲5529 | [••••• | B1 | 2,810,977 |
| 33 | NEW | L••••• | A1 | 2,763,476 |
| 34 | NEW | 🐲••••• LIVE | A1 | 2,750,614 |
| 35 | NEW | ⭐••••• LIVE | A1 | 2,741,633 |
| 36 | NEW | I••••• | A1 | 2,710,289 |
| 37 | NEW | w••••• | A1 | 2,690,660 |
| 38 | NEW | 💵••••• | D1 | 2,674,985 |
| 39 | NEW | M••••• | A1 | 2,612,810 |
| 40 | NEW | T••••• | A1 | 2,598,441 |
| 41 | NEW | S••••• | A1 | 2,587,816 |
| 42 | NEW | M••••• | C4 | 2,562,326 |
| 43 | NEW | 🐓••••• | A1 | 2,550,899 |
| 44 | NEW | A••••• | A1 | 2,505,817 |
| 45 | ▲1051 | 🇲••••• | B3 | 2,483,619 |
| 46 | NEW | B••••• | D1 | 2,449,413 |
| 47 | NEW | Y••••• LIVE | A1 | 2,395,829 |
| 48 | NEW | b••••• | A1 | 2,386,220 |
| 49 | NEW | E••••• | A1 | 2,380,629 |
| 50 | NEW | T••••• | A1 | 2,375,550 |
期間内に獲得したダイヤでランキングしています。各市場のリーグの1日は、その市場の時刻に始まります。ライバー名はプライバシーのため省略しています。
これらのライバーのうち、事務所に所属していないのは誰でしょうか?
フルネーム、プロフィール、事務所の資格は Kasheef のパネルで確認できます。
よくある質問
ランキングはどのように計算されますか?
選択した期間(今日、直近7日間、直近30日間)に獲得したダイヤで計算されます。日付は各市場のリーグの1日に従い、その市場でTikTokが1日を開始する時刻に始まります。
ライバー名が非表示なのはなぜですか?
ライバーの個人情報は公開していません。このページには名前の頭文字のみを表示しています。フルネーム、プロフィール、事務所の資格は Kasheef のパネルで確認できます。
どのくらいの頻度で更新されますか?
Kasheefはリーグボードを10分ごとに読み取ります。ランキングは少なくとも10分ごとに再計算され、ページを開くと更新されます。