サハラ以南アフリカ
ケニア のTikTok LIVEランキング
選択した期間に ケニア で最も多くのダイヤを稼いでいるライバー50人です。
| 順位 | 変動 | ライバー | リーグ | ダイヤ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | Y••••• | D4 | 5,572,709 |
| 2 | ▲90 | 🐣••••• | A2 | 1,661,938 |
| 3 | NEW | u••••• | D4 | 1,508,849 |
| 4 | ▲17 | K••••• | A3 | 1,468,694 |
| 5 | ▲2674 | J••••• | B1 | 1,184,164 |
| 6 | ▲97 | R••••• | B1 | 1,127,804 |
| 7 | NEW | A••••• | C2 | 1,115,827 |
| 8 | NEW | 🍁••••• | C2 | 1,098,549 |
| 9 | ▲374 | D••••• | A3 | 1,054,587 |
| 10 | NEW | ً••••• | D3 | 854,653 |
| 11 | ▲3802 | m••••• | B1 | 854,573 |
| 12 | ▲77 | I••••• | B1 | 830,324 |
| 13 | NEW | F••••• | B3 | 746,062 |
| 14 | ▲3773 | 💜••••• | B5 | 722,325 |
| 15 | ▲1466 | M••••• | B1 | 713,968 |
| 16 | ▲41 | Z••••• | A2 | 703,356 |
| 17 | ▲1157 | H••••• | A2 | 676,753 |
| 18 | NEW | I••••• | A3 | 672,155 |
| 19 | ▲2001 | 👑••••• | B1 | 666,963 |
| 20 | NEW | 9••••• | D2 | 662,263 |
| 21 | ▲633 | 🥷••••• | A2 | 626,549 |
| 22 | NEW | h••••• | D2 | 625,379 |
| 23 | ▲223 | 𝐋••••• | A2 | 592,256 |
| 24 | ▲546 | P••••• | A2 | 589,038 |
| 25 | ▲671 | K••••• | A2 | 587,834 |
| 26 | NEW | G••••• | D4 | 567,903 |
| 27 | ▲623 | 🎀••••• | A2 | 563,620 |
| 28 | ▲1487 | R••••• LIVE | A3 | 558,256 |
| 29 | ▲645 | t••••• | A2 | 552,896 |
| 30 | ▲1170 | 🌛••••• | A2 | 551,862 |
| 31 | ▲44 | C••••• | A2 | 545,181 |
| 32 | ▲514 | 💲••••• | A2 | 542,923 |
| 33 | ▲1590 | O••••• | A3 | 520,889 |
| 34 | ▼32 | L••••• | 518,570 | |
| 35 | ▲120 | F••••• | A2 | 512,899 |
| 36 | ▲1700 | 𝓓••••• | A2 | 502,370 |
| 37 | ▲464 | 💛••••• | A2 | 499,833 |
| 38 | NEW | D••••• | D2 | 491,050 |
| 39 | ▲1643 | N••••• | A2 | 488,201 |
| 40 | ▼28 | J••••• | 482,757 | |
| 41 | ▲1213 | N••••• | A2 | 475,327 |
| 42 | ▲620 | X••••• | A2 | 466,021 |
| 43 | ▲37 | S••••• | 457,023 | |
| 44 | ▲67 | M••••• | A2 | 454,915 |
| 45 | ▲1284 | F••••• | B1 | 446,229 |
| 46 | NEW | R••••• | B2 | 431,116 |
| 47 | ▲1608 | L••••• | A3 | 429,913 |
| 48 | NEW | M••••• | A2 | 428,630 |
| 49 | NEW | Y••••• | D5 | 426,985 |
| 50 | ▲478 | T••••• | A2 | 406,561 |
期間内に獲得したダイヤでランキングしています。各市場のリーグの1日は、その市場の時刻に始まります。ライバー名はプライバシーのため省略しています。
これらのライバーのうち、事務所に所属していないのは誰でしょうか?
フルネーム、プロフィール、事務所の資格は Kasheef のパネルで確認できます。
よくある質問
ランキングはどのように計算されますか?
選択した期間(今日、直近7日間、直近30日間)に獲得したダイヤで計算されます。日付は各市場のリーグの1日に従い、その市場でTikTokが1日を開始する時刻に始まります。
ライバー名が非表示なのはなぜですか?
ライバーの個人情報は公開していません。このページには名前の頭文字のみを表示しています。フルネーム、プロフィール、事務所の資格は Kasheef のパネルで確認できます。
どのくらいの頻度で更新されますか?
Kasheefはリーグボードを10分ごとに読み取ります。ランキングは少なくとも10分ごとに再計算され、ページを開くと更新されます。